产品概述 PRODUCT BRIEF
● A系列是杭叉采用先进技术、在原有产品基础上,自主开发的全新系列内燃平衡重式叉车,通过对外观造型、安全性、舒适性及可靠性的全面升级,使整车性能较原有产品有了大幅度提高。
● 外观简洁金属冲压件的燃油盖罩。
● 增大腿部操作空间及降低上车踏板高度。
● 采用直径较小方向盘,减少了操作员的疲劳强度。
● 全新超宽视野门架提供了无比优越的视野,使操作更快、更安全。
● 整体式发动机机罩及配置安全锁扣。
● 外形美观的茶杯架及笔筒。
● 机罩上带文件夹,方便使用。
● 先进的人机工程技术,大幅度改善了操作舒适性。
● 全新的集成电器盒,方便保养和维修。
● 发动机进气管采用高位独立通道,有效防止灰尘吸入。
产品参数 PRODUCT PARAMETER
制造商 | 杭叉集团 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型 号 | 1吨 | 1.5吨 | 1.8吨 | 2吨 | 2.5吨 | 3吨 | 3.5吨 | 3.8吨 | ||
额定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
最大行 驶速度 |
机械 | km/h | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
液力 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | ||
最大起升速度 |
km/h | 500 | 500 | 500 | 580 | 580 | 460 | 380 | 380 | |
最大爬 坡度 |
机械 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
液力 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | ||
门架静止高度 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2055 | 2170 | 2170 | |
全宽 | mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1155 | 1155 | 1225 | 1225 | 1225 | |
总重 | kg | 2300 | 2600 | 2830 | 3440 | 3765 | 4270 | 4555 | 4755 | |
发动机 | 4N23G31 | 4N23G31 | 4N23G31 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D27G31 | ||
发动机功率 | kw/r/min | 30/2500 | 30/2500 | 30/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | |
排放标准 | 国三 | 国三 | 国三 | 国三 | 国三 | 国三 | 国三 | 国三 |
● 产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。
售后服务Customer Service
● 请就近与杭叉集团股份有限公司的子公司、授权的经销服务商联系。